徳島県内の有効求人倍率 ( 直近データ R06.08.29 徳島労働局発表 )
月 | 県全体 |
県央地域 |
県西地域 |
県南地域 |
---|---|---|---|---|
R04年07月 | 1.30 | 1.32 | 1.07 | 1.01 |
R04年08月 | 1.27 | 1.30 | 1.03 | 1.05 |
R04年09月 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.07 |
R04年10月 | 1.29 | 1.34 | 1.06 | 1.17 |
R04年11月 | 1.31 | 1.42 | 1.12 | 1.20 |
R04年12月 | 1.29 | 1.48 | 1.12 | 1.21 |
R05年01月 | 1.22 | 1.42 | 0.96 | 1.12 |
R05年02月 | 1.21 | 1.36 | 0.93 | 1.12 |
R05年03月 | 1.20 | 1.28 | 0.93 | 1.12 |
R05年04月 | 1.25 | 1.21 | 0.82 | 1.12 |
R05年05月 | 1.22 | 1.17 | 0.81 | 1.04 |
R05年06月 | 1.23 | 1.17 | 0.87 | 1.08 |
R05年07月 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.19 |
R05年08月 | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 1.15 |
R05年09月 | 1.19 | 1.20 | 1.00 | 1.16 |
R05年10月 | 1.18 | 1.22 | 0.97 | 1.17 |
R05年11月 | 1.19 | 1.27 | 0.99 | 1.22 |
R05年12月 | 1.19 | 1.35 | 1.03 | 1.21 |
R06年01月 | 1.22 | 1.35 | 1.01 | 1.23 |
R06年02月 | 1.22 | 1.32 | 1.03 | 1.22 |
R06年03月 | 1.21 | 1.27 | 0.96 | 1.11 |
R06年04月 | 1.17 | 1.14 | 0.84 | 0.97 |
R06年05月 | 1.16 | 1.11 | 0.83 | 0.90 |
R06年06月 | 1.15 | 1.11 | 0.84 | 0.97 |
R06年07月 | 1.12 | 1.14 | 0.90 | 0.95 |
1)県全体は季節調整値、その他の数値は原数値である。
2)地域の区分は、次のハローワークの管内である。
県央地域・・・・・・徳島、小松島出張所、鳴門、吉野川の管内
県西地域・・・・・・美馬、三好の管内
県南地域・・・・・・阿南、牟岐出張所の管内
3)本件に関する照会先 徳島労働局職業安定部職業安定課 TEL088−611−5383
関連ページ
- 火薬類による事故
- 火薬類の生産等の推移
- 花火の歴史
- 花火大会の日程
- 花火のある風景
- 徳島県の金融経済概況
- 最低賃金
- 工事等発注予定情報
- 徳島県予算の概要
- 徳島県観光情報サイト
- 徳島県内の観光スポット、イベントなどを紹介しています。