徳島県内の有効求人倍率 ( 直近データ R02.12.25 徳島労働局発表 )
月 | 県全体 |
県央地域 |
県西地域 |
県南地域 |
---|---|---|---|---|
H30年12月 | 1.46 | 1.68 | 1.46 | 1.39 |
H31年01月 | 1.50 | 1.69 | 1.55 | 1.29 |
H31年02月 | 1.55 | 1.71 | 1.53 | 1.20 |
H31年03月 | 1.54 | 1.63 | 1.32 | 1.21 |
H31年04月 | 1.54 | 1.49 | 1.14 | 1.02 |
R01年05月 | 1.54 | 1.42 | 1.15 | 1.01 |
R01年06月 | 1.54 | 1.49 | 1.18 | 1.04 |
R01年07月 | 1.51 | 1.54 | 1.26 | 1.00 |
R01年08月 | 1.52 | 1.61 | 1.24 | 1.04 |
R01年09月 | 1.48 | 1.57 | 1.27 | 1.09 |
R01年10月 | 1.44 | 1.57 | 1.23 | 1.02 |
R01年11月 | 1.40 | 1.60 | 1.28 | 0.99 |
R02年12月 | 1.42 | 1.71 | 1.30 | 1.11 |
R02年01月 | 1.39 | 1.61 | 1.23 | 1.04 |
R02年02月 | 1.35 | 1.55 | 1.09 | 0.98 |
R02年03月 | 1.32 | 1.44 | 1.06 | 0.92 |
R02年04月 | 1.20 | 1.19 | 0.93 | 0.77 |
R02年05月 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 0.73 |
R02年06月 | 1.10 | 1.09 | 0.90 | 0.78 |
R02年07月 | 1.12 | 1.13 | 0.94 | 0.78 |
R02年08月 | 1.08 | 1.13 | 0.97 | 0.79 |
R02年09月 | 1.05 | 1.13 | 0.94 | 0.75 |
R02年10月 | 1.05 | 1.14 | 0.93 | 0.75 |
R02年11月 | 1.09 | 1.17 | 0.95 | 0.86 |
?
??
1)県全体は季節調整値、その他の数値は原数値である。
2)地域の区分は、次のハローワークの管内である。
県央地域・・・・・・徳島、小松島出張所、鳴門、吉野川の管内
県西地域・・・・・・美馬、三好の管内
県南地域・・・・・・阿南、牟岐出張所の管内
3)本件に関する照会先 徳島労働局職業安定部職業安定課 TEL088−611−5383
関連ページ
- 火薬類による事故
- 火薬類の生産等の推移
- 花火の歴史
- 花火大会の日程
- 金融経済概況
- 最低賃金
- 工事等発注予定情報
- 徳島県予算の概要
- 徳島県観光情報サイト
- 徳島県内の観光スポット、イベントなどを紹介しています。