産業火薬の生産、出荷(販売)、在庫量の推移 −化学工業統計より作成− 直近データ 経済産業省R05.03.16発表
? |
産業火薬類 ( 単位:トン) |
前年同月との増減比率 ( 単位:% ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
|
R04年01月 | 2,121 | 2,097 | 1,359 | 7.2 | ▲2.0 | 5.2 |
R04年02月 | 1,977 | 2,277 | 1,165 | ▲10.1 | 3.1 | ▲18.8 |
R04年03月 | 2,544 | 2,845 | 1,259 | 4.3 | 0.1 | 5.0 |
R04年04月 | 2,357 | 2,570 | 1,304 | ▲18.5 | 3.7 | 6.3 |
R04年05月 | 2,260 | 2,493 | 1,243 | ▲1.8 | 13.5 | ▲13.6 |
R04年06月 | 2,651 | 2,889 | 1,302 | 3.7 | 9.8 | ▲14.7 |
R04年07月 | 2,362 | 2,546 | 1,328 | 4.4 | 5.1 | ▲12.0 |
R04年08月 | 1,841 | 2,292 | 1,042 | ▲8.2 | 3.4 | ▲26.5 |
R04年09月 | 2,345 | 2,480 | 1,040 | 3.0 | 0.9 | ▲24.2 |
R04年10月 | 2,353 | 2,474 | 1,151 | 4.7 | ▲0.8 | ▲8.5 |
R04年11月 | 2,496 | 2,643 | 1,210 | 3.2 | ▲1.4 | 7.2 |
R04年12月 | 1,884 | 2,217 | 1,065 | ▲19.4 | ▲6.3 | ▲12.9 |
R05年01月 | 2,008 | 2,037 | 1,164 | ▲5.4 | ▲2.9 | ▲14.4 |
※ 1) この表は、経済産業省生産動態統計「化学工業統計編」より作成しました。
2)産業火薬の数値は、「火薬類及び爆薬(武器用を除く)」の合計(確報値)です。
3)t未満は四捨五入しました。

?