産業火薬の生産、出荷(販売)、在庫量の推移 −生産動態調査統計より作成− 直近データ 経済産業省R08.1.19. 発表
|
年 月 |
産業火薬類 ( 単位:トン) |
前年同月との増減比率 ( 単位:% ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
|
| R06年11月 | 2,200 | 2,374 | 999 | ▲5.4 | ▲2.3 | 11.7 |
| R06年12月 | 2,155 | 2,363 | 1,037 | 5.2 | 7.1 | ▲9.0 |
| R07年01月 | 2,079 | 2,261 | 1,095 | 17.4 | 19.3 | ▲8.1 |
| R07年02月 | 2,041 | 2,183 | 1,182 | 5.4 | 4.7 | ▲3.1 |
| R07年03月 | 2,032 | 1,126 | 1,084 | ▲5.4 | ▲54.6 | ▲1.9 |
| R07年04月 | 1,964 | 882 | 1,106 | 2.8 | ▲58.2 | 2.2 |
| R07年05月 | 1,830 | 2,109 | 1,025 | ▲9.9 | ▲6.0 | ▲5.0 |
| R07年06月 | 2,130 | 2,222 | 1,113 | 5.3 | ▲0.2 | 2.5 |
| R07年07月 | 2,127 | 2,292 | 1,108 | ▲1.7 | ▲2.0 | ▲0.4 |
| R07年08月 | 1,546 | 1,685 | 1,105 | ▲6.4 | ▲7.1 | 1.3 |
| R07年09月 | 2,039 | 2,259 | 1,046 | ▲10.0 | ▲10.7 | 6.3 |
| R07年10月 | 2,089 | 2,248 | 1,105 | ▲5.8 | ▲8.1 | 14.5 |
| R07年11月 | 1,907 | 2,160 | 1,034 | ▲13.3 | ▲9.0 | 3.5 |
※ 1) この表は、経済産業省生産動態統計「化学工業統計編」より作成しました。
2)産業火薬の数値は、「火薬類及び爆薬(武器用を除く)」の合計(確報値)です。
3)t未満は四捨五入しました。
?
関連ページ
- 火薬類による事故
- 花火の歴史
- 花火大会の日程
- 花火のある風景
- 最低賃金
- 徳島県の金融経済概況
- 有効求人倍率
- 工事等発注予定情報
- 徳島県予算の概要
- 徳島県観光情報サイト
- 徳島県内の観光スポット、イベントなどを紹介しています。





