徳島県火薬類保安協会

産業火薬の生産、出荷(販売)、在庫量の推移                              −生産動態調査統計より作成− 直近データ 経済産業省R06.04.15発表

 

 

 分年 月

産業火薬類 ( 単位:トン)

前年同月との増減比率 ( 単位:% )

生  産

出荷(販売)

在  庫

生  産

出荷(販売)

在  庫

R05年02月 1,981 2,173 1,150 0.2 ▲4.6 ▲1.3
R05年03月 2,369 2,542 1,205 ▲6.9 ▲10.7 ▲4.3
R05年04月 2,059 2,295 1,111 ▲12.7 ▲10.8 ▲14.9
R05年05月 2,099 2,215 1,207 ▲7.2 ▲11.2 ▲2.9
R05年06月 2,272 2,528 1,139 ▲14.3 ▲12.5 ▲12.6
R05年07月 2,216 2,351 1,139 ▲6.2 ▲7.7 ▲14.3
R05年08月 1,776 2,002 1,054 ▲3.6 8.7 ▲42.8
R05年09月 2,181 2,360 1,084 ▲7.0 ▲4.9 4.2
R05年10月 2,325 2,577 1,039 ▲1.2 4.1 ▲9.8
R05年11月 2,325 2,430 1,132 ▲6.9 ▲8.1 ▲6.5
R05年12月 2,048 2,207 1,139 8.7 0.5 6.9
R06年01月 1,771 1,896 1,191 ▲11.9 ▲7.0 2.3
R06年02月 1,936 2,086 1,220 ▲2.3 ▲4.1 6.0

     ※ 1) この表は、経済産業省生産動態統計「化学工業統計編」より作成しました。
         2)産業火薬の数値は、「火薬類及び爆薬(武器用を除く)」の合計(確報値)です。
         3)t未満は四捨五入しました。

火薬類の販売数量等の推移