産業火薬の生産、出荷(販売)、在庫量の推移 −化学工業統計より作成− 直近データ 経済産業省R05.11.15発表
分年 月 |
産業火薬類 ( 単位:トン) |
前年同月との増減比率 ( 単位:% ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
生 産 |
出荷(販売) |
在 庫 |
|
R04年09月 | 2,345 | 2,480 | 1,040 | 3.0 | 0.9 | ▲24.2 |
R04年10月 | 2,353 | 2,474 | 1,151 | 4.7 | ▲0.8 | ▲8.5 |
R04年11月 | 2,496 | 2,643 | 1,210 | 3.2 | ▲1.4 | 7.2 |
R04年12月 | 1,884 | 2,217 | 1,065 | ▲19.4 | ▲6.3 | ▲12.9 |
R05年01月 | 2,008 | 2,037 | 1,164 | ▲5.4 | ▲2.9 | ▲14.4 |
R05年02月 | 1,981 | 2,173 | 1,150 | 0.2 | ▲4.6 | ▲1.3 |
R05年03月 | 2,369 | 2,542 | 1,205 | ▲6.9 | ▲10.7 | ▲4.3 |
R05年04月 | 2,059 | 2,295 | 1,111 | ▲12.7 | ▲10.8 | ▲14.9 |
R05年05月 | 2,099 | 2,215 | 1,207 | ▲7.2 | ▲11.2 | ▲2.9 |
R05年06月 | 2,272 | 2,528 | 1,139 | ▲14.3 | ▲12.5 | ▲12.6 |
R05年07月 | 2,216 | 2,351 | 1,139 | ▲6.2 | ▲7.7 | ▲14.3 |
R05年08月 | 1,776 | 2,002 | 1,054 | ▲3.6 | 8.7 | ▲42.8 |
R05年09月 | 2,181 | 2,360 | 1,084 | ▲7.0 | ▲4.9 | 4.2 |
※ 1) この表は、経済産業省生産動態統計「化学工業統計編」より作成しました。
2)産業火薬の数値は、「火薬類及び爆薬(武器用を除く)」の合計(確報値)です。
3)t未満は四捨五入しました。
?
関連ページ
- 火薬類による事故
- 花火の歴史
- 花火大会の日程
- 花火のある風景
- 徳島県の金融経済概況
- 有効求人倍率
- 最低賃金
- 工事等発注予定情報
- 徳島県予算の概要
- 徳島県観光情報サイト
- 徳島県内の観光スポット、イベントなどを紹介しています。